Moduły
Z Tauripedia
(→Moduł Silnika) |
|||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 12: | Linia 12: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''OBRONA''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''OBRONA''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''PANCERZ''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''PANCERZ''' | ||
- | |||
|- | |- | ||
| Moduł Naprawczy ||2235||2032||2844||3047||2:49:17||0||240||380|| | | Moduł Naprawczy ||2235||2032||2844||3047||2:49:17||0||240||380|| | ||
Linia 30: | Linia 29: | ||
==<br> Moduł Naprawczy == | ==<br> Moduł Naprawczy == | ||
+ | '''Naprawia pancerz Latającej Fortecy.'''<br> | ||
+ | '''Nie wpływa na jej tempo poruszania.''' | ||
{| style="background: transparent;" cellpadding="10" | {| style="background: transparent;" cellpadding="10" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Linia 38: | Linia 39: | ||
==<br> Moduł Dział == | ==<br> Moduł Dział == | ||
+ | '''Zapewnia dodatkową siłę Ataku dla Latającej Fortecy.'''<br> | ||
+ | '''Nieznacznie spowalnia prędkość lotu tej jednostki.''' | ||
{| style="background: transparent;" cellpadding="10" | {| style="background: transparent;" cellpadding="10" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Linia 46: | Linia 49: | ||
==<br> Moduł Zaawansowanych Dział == | ==<br> Moduł Zaawansowanych Dział == | ||
+ | '''Zapewnia dodatkową, znaczną siłę Ataku dla Latającej Fortecy.'''<br> | ||
+ | '''Spowalnia prędkość lotu tej jednostki.''' | ||
{| style="background: transparent;" cellpadding="10" | {| style="background: transparent;" cellpadding="10" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Linia 54: | Linia 59: | ||
==<br> Moduł Super Działa == | ==<br> Moduł Super Działa == | ||
+ | '''Zapewnia dodatkową, wielką siłę Ataku dla Latającej Fortecy.'''<br> | ||
+ | '''Daje Latającej Fortecy szansę na zniszczenie Platformy (przy misji Atak na Platformę).'''<br> | ||
+ | '''Istotnie spowalnia prędkość lotu tej jednostki.''' | ||
{| style="background: transparent;" cellpadding="10" | {| style="background: transparent;" cellpadding="10" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Linia 62: | Linia 70: | ||
==<br> Moduł Pancerza == | ==<br> Moduł Pancerza == | ||
+ | '''Zapewnia dodatkową siłę Obrony dla Latającej Fortecy.'''<br> | ||
+ | '''Istotnie spowalnia prędkość lotu tej jednostki.''' | ||
{| style="background: transparent;" cellpadding="10" | {| style="background: transparent;" cellpadding="10" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Linia 70: | Linia 80: | ||
==<br> Moduł Silnika == | ==<br> Moduł Silnika == | ||
+ | '''Przyspiesza prędkość lotu Fortecy aż do maksymalnej bazowej prędkości tej jednostki.''' | ||
{| style="background: transparent;" cellpadding="10" | {| style="background: transparent;" cellpadding="10" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" |
Aktualna wersja na dzień 11:27, 20 maj 2011
Elementy Latającej Fortecy, istotnie zwiększające jej potencjał bojowy
Spis treści |
Parametry
NAZWA | KOSZT DREWNA | KOSZT METALU | KOSZT KRYSZTAŁU | KOSZT ENERGII | CZAS TWORZENIA | ATAK | OBRONA | PANCERZ | |
Moduł Naprawczy | 2235 | 2032 | 2844 | 3047 | 2:49:17 | 0 | 240 | 380 | |
Moduł Dział | 3766 | 5084 | 4331 | 5649 | 5:13:50 | 13250 | 500 | 790 | |
Moduł Zaawansowanych Dział | 3881 | 5821 | 3881 | 5821 | 5:23:23 | 15410 | 580 | 920 | |
Moduł Super Działa | 854 | 4483 | 8112 | 7899 | 5:55:48 | 21130 | 790 | 1270 | |
Moduł Silnika | 3682 | 4050 | 5154 | 5522 | 5:06:47 | 0 | 530 | 850 | |
Moduł Pancerza | 3682 | 6443 | 3130 | 5154 | 5:06:47 | 0 | 8720 | 34860 | |
Moduł Naprawczy
Naprawia pancerz Latającej Fortecy.
Nie wpływa na jej tempo poruszania.
Latajaca Forteca dzieki zastosowaniu tego modulu opartego na programowym pobudzeniu rozrostu Krysztalu, moze zwiekszyc swój pancerz do maksimum. |
Moduł Dział
Zapewnia dodatkową siłę Ataku dla Latającej Fortecy.
Nieznacznie spowalnia prędkość lotu tej jednostki.
Ciezkie dziala to modul usprawnionych dzialek dla Latajacej Fortecy. Obslugiwane przez grupe od trzech do pieciu osób, ciezkie dziala, znacznie wzmacniaja sile razenia tej olbrzymiej i groznej jednostki. |
Moduł Zaawansowanych Dział
Zapewnia dodatkową, znaczną siłę Ataku dla Latającej Fortecy.
Spowalnia prędkość lotu tej jednostki.
Te proste dzialka obronne to podstawowe wyposazenie Latajacej Fortecy. Ich konstrukcja oparta jest w gruncie rzeczy na systemach automatycznych, choc zdarzaja sie dzialka obslugiwane zalogowo. |
Moduł Super Działa
Zapewnia dodatkową, wielką siłę Ataku dla Latającej Fortecy.
Daje Latającej Fortecy szansę na zniszczenie Platformy (przy misji Atak na Platformę).
Istotnie spowalnia prędkość lotu tej jednostki.
Modul Super dzialo do Latajacej Fortecy to jedyny jej modul budowany oddzielnie, wymagajacy olbrzymiego nakladu pracy i zaangazowania calej armii pracowników. Jego montaz trwa równie dlugo jak sama budowa. Super Dzialo to takze najwiekszy element Latajacej Fortecy, obslugiwany przez duza rzesze techników i mechaników a takze naukowców, monitorujacych caly czas Skupisko Krysztalowe, jak nazywany jest rdzen Super Dziala oparty w duzej mierze na generowanej Osobliwosci. Osobliwosc tu wszakze nie jest przeznaczona do podrózy miedzygalaktycznych, lecz wytwarza silna emisje grawitacyjna w celu stworzenia skupionej wiazki, potrafiacej niszczyc wielkie struktury. Super Dzialo zbudowano po to, by niszczyc swietnie opancerzone i olbrzymie gabarytowo Platformy wroga. Pamietaj, ze im wyzszy poziom Super Dziala posiadasz, tym wieksze jest prawdopodobienstwo zniszczenia Platformy. |
Moduł Pancerza
Zapewnia dodatkową siłę Obrony dla Latającej Fortecy.
Istotnie spowalnia prędkość lotu tej jednostki.
Ten modul pancerza, to w istocie warstwa Krysztalu o wzmocnionej strukturze, która pokrywa sie pancerz podstawowy Latajacej Fortecy. |
Moduł Silnika
Przyspiesza prędkość lotu Fortecy aż do maksymalnej bazowej prędkości tej jednostki.
Modul Silnika, montowany na Latajacej Fortecy to w gruncie rzeczy wielki, skomplikowany pod katem mechaniki, zbiór grawitników krysztalowych znacznie zwiekszajacy jej mobilnosc. Silniki pozwolą zniwelować spowolnienie wynikłe z doczepiania innych modułów a nawet zwiększyć prędkość Latającej Fortecy, jednak nie powyżej maksymalnej prędkości bazowej dla tej jednostki. Optymalna liczba silników, niezbędna aby utrzymać prędkość jednostki na maksymalnym możliwym poziomie, wynosi 20-25% liczby wszystkich modułów (zależnie od ich konfiguracji). |