Technologie
Z Tauripedia
(Utworzył nową stronę „== Airscrew engine == <nowiki>Każdy poziom tej technologii pozwala przyśpieszyć przemieszczanie się twoich lekkich myśliwców oraz statków zwiadowczych o 2%. </no…”) |
|||
Linia 49: | Linia 49: | ||
- | == | + | == Fleets control technology == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom tej technologii pozwoli stworzyć kolejną flotę. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
- | == | + | == Better armour == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom tej techniki wspomaga pancerz Jednostek Lądowych oraz Systemów obronnych o dwa procent. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
Linia 83: | Linia 83: | ||
- | == | + | == Colonization technology == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Technologia uprawnia cię do kolonizacji na innych wyspach. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
Linia 100: | Linia 100: | ||
- | == | + | == Counter-espionage == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Dzięki tej technologii twoje jednostki kontrwywiadowcze będą skuteczniejsze i skuteczniej obronisz się przed akcjami szpiegowskimi wroga, technologia wspomaga też twoich szpiegów dzięki czemu będą skuteczniej wykonywać powierzone mu zadania. Technika ma również wpływ na twoje balony szpiegowskie, dzięki tej technice będą one podawać dokładniejsze informacje o flotach innych graczy. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
Linia 117: | Linia 117: | ||
- | == | + | == Magnetic drive == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom technologii wspomaga prędkość statków: Fregata, Krążownik, Pancernik, Raider, Duży Transportowiec, Latająca forteca, Holownik o pięć procent. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:kontrwywiad.gif|180px|right|Kontrwywiad]] | [[Grafika:kontrwywiad.gif|180px|right|Kontrwywiad]] | ||
Linia 133: | Linia 133: | ||
- | == | + | == Magnetic energy == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Energia magnetyczna pozwala skonstruować broń magnetyczną używaną w szeregach nowych systemów. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:balon_energetyczny.gif|180px|right|Balon energetyczny]] | [[Grafika:balon_energetyczny.gif|180px|right|Balon energetyczny]] | ||
Linia 149: | Linia 149: | ||
- | == | + | == Steel armour == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom technologii wspomaga pancerz statków: Ciężki myśliwiec, Fregata, Krążownik, Pancernik, Raider, Duży transportwiec o pięć procent. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:l_mysliwiec.gif|180px|right|lekki mysliwiec]] | [[Grafika:l_mysliwiec.gif|180px|right|lekki mysliwiec]] | ||
Linia 166: | Linia 166: | ||
- | == | + | == Land units arms == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom wspomoże atak Jednostek Lądowych oraz Systemów obronnych o dwa procent. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:c_mysliwiec.gif|180px|right|Ciężki myśliwiec]] | [[Grafika:c_mysliwiec.gif|180px|right|Ciężki myśliwiec]] | ||
Linia 182: | Linia 182: | ||
- | == | + | == Defence Field Technology == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Dzięki tej technologii twoje kolonie będą mogły być lepiej chronione poprzez budowę budynku pola ochronnego wspomagającego twoje księstwo podczas ataku wroga. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:torpedowiec.gif|180px|right|Torpedowiec]] | [[Grafika:torpedowiec.gif|180px|right|Torpedowiec]] | ||
Linia 199: | Linia 199: | ||
- | == | + | == Elaboration new land units == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Pozwala opracowywać nowe, potężne i skuteczne jednostki lądowe. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:fregata.gif|180px|right|Fregata]] | [[Grafika:fregata.gif|180px|right|Fregata]] | ||
Linia 216: | Linia 216: | ||
- | == | + | == Eleboration new ships units == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Pozwoli opracować nowe jednostki latające |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:krazownik.gif|180px|right|Krążownik]] | [[Grafika:krazownik.gif|180px|right|Krążownik]] | ||
Linia 232: | Linia 232: | ||
- | == | + | == Pulse power arms == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom wspomoże atak statków i modułów: Fregata, Krążownik, Elementy fortecy o trzy procent. Czwarty poziom tej technologii pozwoli zbudować Działo Impulsowe. Szósty poziom pozwoli zbudować Wieżę Obronną. Ósmy poziom pozwoli zbudować Ciężkie działo impulsowe. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:pancernik.gif|180px|right|Pancernik]] | [[Grafika:pancernik.gif|180px|right|Pancernik]] | ||
Linia 249: | Linia 249: | ||
- | == | + | == Magnetic arms == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom wspomoże atak statków: Torpedowiec, Raider o dwa procent. Drugi poziom pozwoli zbudować Działka magnetyczne. Trzeci poziom pozwoli zbudować Ciężkie działa magnetyczne, Piąty poziom pozwoli zbudować Wieżę obronną. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:rider.gif|180px|right|Rider]] | [[Grafika:rider.gif|180px|right|Rider]] | ||
Linia 266: | Linia 266: | ||
- | == | + | == Dative System == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom tej technologii wspomoże atak wszystkich jednostek latających o dwa procent. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:l_mysliwiec.gif|180px|right|Mały transportowiec]] | [[Grafika:l_mysliwiec.gif|180px|right|Mały transportowiec]] | ||
Linia 282: | Linia 282: | ||
- | == | + | == Sound arms technology == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom wspomaga atak statków i modułów: Pancernik, Elementów fortecy o pięć procent. Drugi poziom tej technologii pozwoli zbudować: Lekkie działo dźwiękowe. Czwarty poziom tej technologii pozwoli zbudować Ciężkie Działo Obronne. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:d_transportowiec.gif|180px|right|Duży transportowiec]] | [[Grafika:d_transportowiec.gif|180px|right|Duży transportowiec]] | ||
Linia 298: | Linia 298: | ||
- | == | + | == Extraction systems == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom tej technologii zwiększy wydobycie: drewna, metalu i kryształu w całym państwie o dwa procent. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:kolonizacyjny.gif|180px|right|Statek kolonizacyjny]] | [[Grafika:kolonizacyjny.gif|180px|right|Statek kolonizacyjny]] | ||
Linia 314: | Linia 314: | ||
- | == | + | == Build of platform == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Po wynalezieniu tej technologii możemy rozpocząć budowę platformy. Da ona nowe możliwości m.in. kolonizowania planet. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:zwiadowcza.gif|180px|right|Jednostka zwiadowcza]] | [[Grafika:zwiadowcza.gif|180px|right|Jednostka zwiadowcza]] | ||
Linia 330: | Linia 330: | ||
- | == | + | == Wind Technology == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Każdy poziom tej technologii zwiększy wydobycie energii z wiatraków w całym państwie o jeden procent. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
Linia 348: | Linia 348: | ||
- | == | + | == Rocket Drive Technology == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Pierwszy poziom pozwoli stworzyć silniki rakietowe. Kolejne poziomy zmniejszają prawdopodobieństwo zniszczenia statku międzyplanetarnego podczas jego startu. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
Linia 365: | Linia 365: | ||
- | == | + | == Teleport Technology == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Technika teleportu pozwala na budowę teleportów na platformach. Budowa teleportów uprawnia cię do przemieszczania twoich statków po między wyspami oraz planetami, w ułamku kilku minut. To zdanie trzeba poprawić: albo w ułamku minuty, albo w ciągu kilku minut |
</nowiki> | </nowiki> | ||
Linia 382: | Linia 382: | ||
- | == | + | == Build of Fortress == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Dzięki tej technologii zostaniemy dumnymi posiadaczami Latającej fortecy. Statek ten jest największą mobilną jednostką, która posiada silniki rakietowe i może się przemieszczać, statek znakomicie radzi sobie z obcą flotą. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
Linia 399: | Linia 399: | ||
- | == | + | == Build of Fortress - Super Gun == |
- | <nowiki> | + | <nowiki>Twoja forteca zyska przerażającą broń, mogącą zniszczyć nawet całą platformę na wyspach wroga. |
</nowiki> | </nowiki> | ||
[[Grafika:rafineria.gif|180px|right|Rafineria]] | [[Grafika:rafineria.gif|180px|right|Rafineria]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Wersja z 10:24, 10 sie 2009
Airscrew engine
Każdy poziom tej technologii pozwala przyśpieszyć przemieszczanie się twoich lekkich myśliwców oraz statków zwiadowczych o 2%.
Internal combustion
Każdy poziom tej technologii wspomaga prędkość statków: Lekki i Ciężki myśliwiec, Torpedowiec, Mały transportowiec, Statek kolonizacyjny, Zbieracz, Rafineria o trzy procent.
Wooden armour
Każdy poziom tej technologii wspomaga pancerz statków Lekki i Ciężki Myśliwiec, Torpedowiec, Fregata, Jednostka Zwiadowcza o dwa procent.
Fleets control technology
Każdy poziom tej technologii pozwoli stworzyć kolejną flotę.
Better armour
Każdy poziom tej techniki wspomaga pancerz Jednostek Lądowych oraz Systemów obronnych o dwa procent.
Colonization technology
Technologia uprawnia cię do kolonizacji na innych wyspach.
Counter-espionage
Dzięki tej technologii twoje jednostki kontrwywiadowcze będą skuteczniejsze i skuteczniej obronisz się przed akcjami szpiegowskimi wroga, technologia wspomaga też twoich szpiegów dzięki czemu będą skuteczniej wykonywać powierzone mu zadania. Technika ma również wpływ na twoje balony szpiegowskie, dzięki tej technice będą one podawać dokładniejsze informacje o flotach innych graczy.
Magnetic drive
Każdy poziom technologii wspomaga prędkość statków: Fregata, Krążownik, Pancernik, Raider, Duży Transportowiec, Latająca forteca, Holownik o pięć procent.
Magnetic energy
Energia magnetyczna pozwala skonstruować broń magnetyczną używaną w szeregach nowych systemów.
Steel armour
Każdy poziom technologii wspomaga pancerz statków: Ciężki myśliwiec, Fregata, Krążownik, Pancernik, Raider, Duży transportwiec o pięć procent.
Land units arms
Każdy poziom wspomoże atak Jednostek Lądowych oraz Systemów obronnych o dwa procent.
Defence Field Technology
Dzięki tej technologii twoje kolonie będą mogły być lepiej chronione poprzez budowę budynku pola ochronnego wspomagającego twoje księstwo podczas ataku wroga.
Elaboration new land units
Pozwala opracowywać nowe, potężne i skuteczne jednostki lądowe.
Eleboration new ships units
Pozwoli opracować nowe jednostki latające
Pulse power arms
Każdy poziom wspomoże atak statków i modułów: Fregata, Krążownik, Elementy fortecy o trzy procent. Czwarty poziom tej technologii pozwoli zbudować Działo Impulsowe. Szósty poziom pozwoli zbudować Wieżę Obronną. Ósmy poziom pozwoli zbudować Ciężkie działo impulsowe.
Magnetic arms
Każdy poziom wspomoże atak statków: Torpedowiec, Raider o dwa procent. Drugi poziom pozwoli zbudować Działka magnetyczne. Trzeci poziom pozwoli zbudować Ciężkie działa magnetyczne, Piąty poziom pozwoli zbudować Wieżę obronną.
Dative System
Każdy poziom tej technologii wspomoże atak wszystkich jednostek latających o dwa procent.
Sound arms technology
Każdy poziom wspomaga atak statków i modułów: Pancernik, Elementów fortecy o pięć procent. Drugi poziom tej technologii pozwoli zbudować: Lekkie działo dźwiękowe. Czwarty poziom tej technologii pozwoli zbudować Ciężkie Działo Obronne.
Extraction systems
Każdy poziom tej technologii zwiększy wydobycie: drewna, metalu i kryształu w całym państwie o dwa procent.
Build of platform
Po wynalezieniu tej technologii możemy rozpocząć budowę platformy. Da ona nowe możliwości m.in. kolonizowania planet.
Wind Technology
Każdy poziom tej technologii zwiększy wydobycie energii z wiatraków w całym państwie o jeden procent.
Rocket Drive Technology
Pierwszy poziom pozwoli stworzyć silniki rakietowe. Kolejne poziomy zmniejszają prawdopodobieństwo zniszczenia statku międzyplanetarnego podczas jego startu.
Teleport Technology
Technika teleportu pozwala na budowę teleportów na platformach. Budowa teleportów uprawnia cię do przemieszczania twoich statków po między wyspami oraz planetami, w ułamku kilku minut. To zdanie trzeba poprawić: albo w ułamku minuty, albo w ciągu kilku minut
Build of Fortress
Dzięki tej technologii zostaniemy dumnymi posiadaczami Latającej fortecy. Statek ten jest największą mobilną jednostką, która posiada silniki rakietowe i może się przemieszczać, statek znakomicie radzi sobie z obcą flotą.
Build of Fortress - Super Gun
Twoja forteca zyska przerażającą broń, mogącą zniszczyć nawet całą platformę na wyspach wroga.