Zależności budowy

Z Tauripedia

(Różnice między wersjami)
Linia 12: Linia 12:
<br><br>
<br><br>
<center>
<center>
-
{|align="center" border="1" style="text-align:center; border:#c9c9c9 1px solid; margin: 1em 1em 1em 0; border-collapse: collapse;"
+
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NAZWA'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NAZWA'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''POZIOM'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''POZIOM'''
-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''WYMAGANY OBIEKT'''
 
-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''POZIOM <br>WYMAGANEGO OBIEKTU'''
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ILOŚĆ NAUKOWCÓW'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ILOŚĆ NAUKOWCÓW'''
-
|- style="background:#f5f5dc;"
+
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''WYMAGANY OBIEKT'''
-
| Napęd śmigłowy||1||ERA I||1||10
+
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''POZIOM WYMAGANEGO OBIEKTU'''
-
|- style="background:#f5f5dc;"
+
-
| ||||Laboratorium||1||
+
|-
|-
-
| ||2||Napęd śmigłowy||1||30
+
| ERA I||1||10||Laboratorium||1
-
|- style="background:#f5f5dc;"
+
-
| ||3||Napęd śmigłowy||2||50
+
|-
|-
-
| ||4||Napęd śmigłowy||3||70
+
| ERA II||1||160||Laboratorium||6
-
|- style="background:#f5f5dc;"
+
-
| ||5||Napęd śmigłowy||4||90
+
|-
|-
-
| ||6||Napęd śmigłowy||5||110
+
| ||||||Napęd spalinowy||4
|-
|-
-
| ||7||Napęd śmigłowy||6||130
+
| ||||||Technika kontroli flot||3
|-
|-
-
| ||8||Napęd śmigłowy||7||150
+
| ||||||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||4
|-
|-
-
| ||9||Napęd śmigłowy||8||170
+
| ||||||Technika kolonizacji||1
|-
|-
-
| ||10||Napęd śmigłowy||9||190
+
| ERA III||1||280||Laboratorium||12
|-
|-
-
| ||11||Napęd śmigłowy||10||210
+
| ||||||Opracowanie nowych statków||5
|-
|-
-
| ||12||Napęd śmigłowy||11||230
+
| ||||||Broń magnetyczna||3
|-
|-
-
| ||13||Napęd śmigłowy||12||250
+
| ||||||Opracowanie nowych jednostek lądowych||3
|-
|-
-
| ||14||Napęd śmigłowy||13||270
+
| ERA IV||1||500||Technika silników rakietowych||3
|-
|-
-
| ||15||Napęd śmigłowy||14||290
+
| ||||||Usprawniony system wydobycia||2
|-
|-
-
| ||16||Napęd śmigłowy||15||310
+
| ||||||Laboratorium||16
|-
|-
-
| ||17||Napęd śmigłowy||16||330
+
| Napęd śmigłowy||1||10||ERA I||1
|-
|-
-
| ||18||Napęd śmigłowy||17||350
+
| ||||||Laboratorium||1
|-
|-
-
| ||19||Napęd śmigłowy||18||370
+
| ||2||20||-----||-----
|-
|-
-
| ||20||Napęd śmigłowy||19||390
+
| ||3||30||-----||-----
|-
|-
-
| ||21||Napęd śmigłowy||20||410
+
| ||4||40||-----||-----
|-
|-
-
| ||22||Napęd śmigłowy||21||430
+
| ||5||50||-----||-----
|-
|-
-
| ||23||Napęd śmigłowy||22||450
+
| ||6||60||-----||-----
|-
|-
-
| ||24||Napęd śmigłowy||23||470
+
| ||7||70||-----||-----
|-
|-
-
| ||25||Napęd śmigłowy||24||490
+
| ||8||80||-----||-----
|-
|-
-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NAZWA'''
+
| ||9||90||-----||-----
-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''POZIOM'''
+
|-
-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''WYMAGANY OBIEKT'''
+
| ||10||100||-----||-----
-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''POZIOM <br>WYMAGANEGO OBIEKTU'''
+
|-
-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ILOŚĆ NAUKOWCÓW'''
+
| ||11||110||-----||-----
 +
|-
 +
| ||12||120||-----||-----
 +
|-
 +
| ||13||130||-----||-----
|-
|-
-
| Napęd spalinowy||1||Napęd śmigłowy||2||20
+
| ||14||140||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Laboratorium||2||
+
| ||15||150||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Technika kontroli flot||1||
+
| ||16||160||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Napęd spalinowy||1||40
+
| ||17||170||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Napęd spalinowy||2||60
+
| ||18||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Napęd spalinowy||3||80
+
| ||19||190||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Napęd spalinowy||4||100
+
| ||20||200||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Napęd spalinowy||5||120
+
| ||21||210||-----||-----
|-
|-
-
| ||7||Napęd spalinowy||6||140
+
| ||22||220||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Napęd spalinowy||7||160
+
| ||23||230||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Napęd spalinowy||8||180
+
| ||24||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Napęd spalinowy||9||200
+
| ||25||250||-----||-----
|-
|-
-
| ||11||Napęd spalinowy||10||220
+
| Napęd spalinowy||1||20||Napęd śmigłowy||2
|-
|-
-
| ||12||Napęd spalinowy||11||240
+
| ||||||Laboratorium||2
|-
|-
-
| ||13||Napęd spalinowy||12||260
+
| ||||||Technika kontroli flot||1
|-
|-
-
| ||14||Napęd spalinowy||13||280
+
| ||2||40||-----||-----
|-
|-
-
| ||15||Napęd spalinowy||14||300
+
| ||3||60||-----||-----
|-
|-
-
| ||16||Napęd spalinowy||15||320
+
| ||4||80||-----||-----
|-
|-
-
| ||17||Napęd spalinowy||16||340
+
| ||5||100||-----||-----
|-
|-
-
| ||18||Napęd spalinowy||17||360
+
| ||6||120||-----||-----
|-
|-
-
| ||19||Napęd spalinowy||18||380
+
| ||7||140||-----||-----
|-
|-
-
| ||20||Napęd spalinowy||19||400
+
| ||8||160||-----||-----
|-
|-
-
| ||21||Napęd spalinowy||20||420
+
| ||9||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||22||Napęd spalinowy||21||440
+
| ||10||200||-----||-----
|-
|-
-
| ||23||Napęd spalinowy||22||460
+
| ||11||220||-----||-----
|-
|-
-
| ||24||Napęd spalinowy||23||480
+
| ||12||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||25||Napęd spalinowy||24||500
+
| ||13||260||-----||-----
|-
|-
-
| Wzmocniony pancerz drewniany||1||ERA I||1||20
+
| ||14||280||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Laboratorium||2||
+
| ||15||300||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Wzmocniony pancerz drewniany||1||50
+
| ||16||320||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Wzmocniony pancerz drewniany||2||80
+
| ||17||340||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Wzmocniony pancerz drewniany||3||110
+
| ||18||360||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Wzmocniony pancerz drewniany||4||140
+
| ||19||380||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Wzmocniony pancerz drewniany||5||170
+
| ||20||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||7||Wzmocniony pancerz drewniany||6||200
+
| ||21||420||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Wzmocniony pancerz drewniany||7||230
+
| ||22||440||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Wzmocniony pancerz drewniany||8||260
+
| ||23||460||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Wzmocniony pancerz drewniany||9||290
+
| ||24||480||-----||-----
|-
|-
-
| ||11||Wzmocniony pancerz drewniany||10||320
+
| ||25||500||-----||-----
|-
|-
-
| ||12||Wzmocniony pancerz drewniany||11||350
+
| Wzmocniony pancerz drewniany||1||20||ERA I||1
|-
|-
-
| ||13||Wzmocniony pancerz drewniany||12||380
+
| ||||||Laboratorium||2
|-
|-
-
| ||14||Wzmocniony pancerz drewniany||13||410
+
| ||2||40||-----||-----
|-
|-
-
| ||15||Wzmocniony pancerz drewniany||14||440
+
| ||3||60||-----||-----
|-
|-
-
| ||16||Wzmocniony pancerz drewniany||15||470
+
| ||4||80||-----||-----
|-
|-
-
| ||17||Wzmocniony pancerz drewniany||16||500
+
| ||5||100||-----||-----
|-
|-
-
| ||18||Wzmocniony pancerz drewniany||17||530
+
| ||6||120||-----||-----
|-
|-
-
| ||19||Wzmocniony pancerz drewniany||18||560
+
| ||7||140||-----||-----
|-
|-
-
| ||20||Wzmocniony pancerz drewniany||19||590
+
| ||8||160||-----||-----
|-
|-
-
| ||21||Wzmocniony pancerz drewniany||20||620
+
| ||9||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||22||Wzmocniony pancerz drewniany||21||650
+
| ||10||200||-----||-----
|-
|-
-
| ||23||Wzmocniony pancerz drewniany||22||680
+
| ||11||220||-----||-----
|-
|-
-
| ||24||Wzmocniony pancerz drewniany||23||710
+
| ||12||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||25||Wzmocniony pancerz drewniany||24||740
+
| ||13||260||-----||-----
|-
|-
-
| Technika kontroli flot||1||ERA I||1||30
+
| ||14||280||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Laboratorium||3||
+
| ||15||300||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Technika kontroli flot||1||45
+
| ||16||320||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Technika kontroli flot||2||60
+
| ||17||340||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Technika kontroli flot||3||75
+
| ||18||360||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Technika kontroli flot||4||90
+
| ||19||380||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Technika kontroli flot||5||105
+
| ||20||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||7||Technika kontroli flot||6||120
+
| ||21||420||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Technika kontroli flot||7||135
+
| ||22||440||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Technika kontroli flot||8||150
+
| ||23||460||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Technika kontroli flot||9||165
+
| ||24||480||-----||-----
|-
|-
-
| ||11||Technika kontroli flot||10||180
+
| ||25||500||-----||-----
|-
|-
-
| ||12||Technika kontroli flot||11||195
+
| Technika kontroli flot||1||30||ERA I||1
|-
|-
-
| ||13||Technika kontroli flot||12||210
+
| ||||||Laboratorium||3
|-
|-
-
| ||14||Technika kontroli flot||13||225
+
| ||2||30||-----||-----
|-
|-
-
| ||15||Technika kontroli flot||14||240
+
| ||3||60||-----||-----
|-
|-
-
| ||16||Technika kontroli flot||15||255
+
| ||4||90||-----||-----
|-
|-
-
| ||17||Technika kontroli flot||16||270
+
| ||5||120||-----||-----
|-
|-
-
| ||18||Technika kontroli flot||17||285
+
| ||6||150||-----||-----
|-
|-
-
| ||19||Technika kontroli flot||18||300
+
| ||7||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||20||Technika kontroli flot||19||315
+
| ||8||210||-----||-----
|-
|-
-
| ||21||Technika kontroli flot||20||330
+
| ||9||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||22||Technika kontroli flot||21||345
+
| ||10||270||-----||-----
|-
|-
-
| ||23||Technika kontroli flot||22||360
+
| ||11||300||-----||-----
|-
|-
-
| ||24||Technika kontroli flot||23||375
+
| ||12||330||-----||-----
|-
|-
-
| ||25||Technika kontroli flot||24||390
+
| ||13||360||-----||-----
|-
|-
-
| ||26||Technika kontroli flot||25||405
+
| ||14||390||-----||-----
|-
|-
-
| ||27||Technika kontroli flot||26||420
+
| ||15||420||-----||-----
|-
|-
-
| ||28||Technika kontroli flot||27||435
+
| ||16||450||-----||-----
|-
|-
-
| ||29||Technika kontroli flot||28||450
+
| ||17||480||-----||-----
|-
|-
-
| ||30||Technika kontroli flot||29||465
+
| ||18||510||-----||-----
|-
|-
-
| Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||1||Laboratorium||4||40
+
| ||19||540||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Technika kontroli flot||3||
+
| ||20||570||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Wzmocniony pancerz drewniany||3||
+
| ||21||600||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||1||75
+
| ||22||630||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||2||110
+
| ||23||660||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||3||145
+
| ||24||690||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||4||180
+
| ||25||720||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||5||215
+
| ||26||750||-----||-----
|-
|-
-
| ||7||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||6||250
+
| ||27||780||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||7||285
+
| ||28||810||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||8||320
+
| ||29||840||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||9||355
+
| ||30||870||-----||-----
|-
|-
-
| ||11||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||10||390
+
| Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||1||40||Laboratorium||4
|-
|-
-
| ||12||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||11||425
+
| ||||||Technika kontroli flot||3
|-
|-
-
| ||13||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||12||460
+
| ||||||Wzmocniony pancerz drewniany||3
|-
|-
-
| ||14||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||13||495
+
| ||2||40||-----||-----
|-
|-
-
| ||15||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||14||530
+
| ||3||80||-----||-----
|-
|-
-
| ||16||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||15||565
+
| ||4||120||-----||-----
|-
|-
-
| ||17||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||16||600
+
| ||5||160||-----||-----
|-
|-
-
| ||18||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||17||635
+
| ||6||200||-----||-----
|-
|-
-
| ||19||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||18||670
+
| ||7||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||20||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||19||705
+
| ||8||280||-----||-----
|-
|-
-
| ||21||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||20||740
+
| ||9||320||-----||-----
|-
|-
-
| ||22||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||21||775
+
| ||10||360||-----||-----
|-
|-
-
| ||23||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||22||810
+
| ||11||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||24||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||23||845
+
| ||12||440||-----||-----
|-
|-
-
| ||25||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||24||880
+
| ||13||480||-----||-----
|-
|-
-
| Technika kolonizacji||1||Technika kontroli flot||5||60
+
| ||14||520||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||3||
+
| ||15||560||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Napęd spalinowy||4||
+
| ||16||600||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Laboratorium||6||
+
| ||17||640||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Technika kolonizacji||1||100
+
| ||18||680||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Technika kolonizacji||2||140
+
| ||19||720||-----||-----
|-
|-
-
| ||||ERA II||1||
+
| ||20||760||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Technika kolonizacji||3||180
+
| ||21||800||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Technika kolonizacji||4||220
+
| ||22||840||-----||-----
|-
|-
-
| ||||ERA III||1||
+
| ||23||880||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Technika kolonizacji||5||260
+
| ||24||920||-----||-----
|-
|-
-
| ||7||Technika kolonizacji||6||300
+
| ||25||960||-----||-----
|-
|-
-
| ||||ERA IV||1||
+
| Technika kolonizacji||1||60||Technika kontroli flot||5
|-
|-
-
| ||8||Technika kolonizacji||7||340
+
| ||||||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||3
|-
|-
-
| Technika szpiegowska i kontrwywiadu||1||Napęd spalinowy||1||20
+
| ||||||Napęd spalinowy||4
|-
|-
-
| ||||Technika kontroli flot||2||
+
| ||||||Laboratorium||6
|-
|-
-
| ||||Laboratorium||2||
+
| ||2||60||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||1||60
+
| ||3||60||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||2||100
+
| ||||||ERA II||1
|-
|-
-
| ||4||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||3||140
+
| ||4||120||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||4||180
+
| ||5||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||5||220
+
| ||||||ERA III||1
|-
|-
-
| ||7||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||6||260
+
| ||6||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||7||300
+
| ||7||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||8||340
+
| ||||||ERA IV||1
|-
|-
-
| ||10||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||9||380
+
| ||8||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||11||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||10||420
+
| Technika szpiegowska i kontrwywiadu||1||20||Napęd spalinowy||1
|-
|-
-
| ||12||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||11||460
+
| ||||||Technika kontroli flot||2
|-
|-
-
| ||13||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||12||500
+
| ||||||Laboratorium||2
|-
|-
-
| ||14||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||13||540
+
| ||2||20||-----||-----
|-
|-
-
| ||15||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||14||580
+
| ||3||40||-----||-----
|-
|-
-
| ||16||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||15||620
+
| ||4||60||-----||-----
|-
|-
-
| ||17||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||16||660
+
| ||5||80||-----||-----
|-
|-
-
| ||18||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||17||700
+
| ||6||100||-----||-----
|-
|-
-
| ||19||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||18||740
+
| ||7||120||-----||-----
|-
|-
-
| ||20||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||19||780
+
| ||8||140||-----||-----
|-
|-
-
| ||21||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||20||820
+
| ||9||160||-----||-----
|-
|-
-
| ||22||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||21||860
+
| ||10||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||23||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||22||900
+
| ||11||200||-----||-----
|-
|-
-
| ||24||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||23||940
+
| ||12||220||-----||-----
|-
|-
-
| ||25||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||24||980
+
| ||13||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||26||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||25||1020
+
| ||14||260||-----||-----
|-
|-
-
| ||27||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||26||1060
+
| ||15||280||-----||-----
|-
|-
-
| ||28||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||27||1100
+
| ||16||300||-----||-----
|-
|-
-
| ||29||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||28||1140
+
| ||17||320||-----||-----
|-
|-
-
| ||30||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||29||1180
+
| ||18||340||-----||-----
|-
|-
-
| ||31||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||30||1220
+
| ||19||360||-----||-----
|-
|-
-
| ||32||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||31||1260
+
| ||20||380||-----||-----
|-
|-
-
| ||33||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||32||1300
+
| ||21||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||34||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||33||1340
+
| ||22||420||-----||-----
|-
|-
-
| ||35||Technika szpiegowska i kontrwywiadu||34||1380
+
| ||23||440||-----||-----
|-
|-
-
| Napęd magnetyczny||1||Laboratorium||7||80
+
| ||24||460||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Energia magnetyczna||2||
+
| ||25||480||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Napęd magnetyczny||1||190
+
| ||26||500||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Napęd magnetyczny||2||300
+
| ||27||520||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Napęd magnetyczny||3||410
+
| ||28||540||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Napęd magnetyczny||4||520
+
| ||29||560||-----||-----
|-
|-
-
| ||7||Napęd magnetyczny||6||630
+
| ||30||580||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Energia magnetyczna||7||
+
| ||31||600||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Napęd magnetyczny||7||740
+
| ||32||620||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Energia magnetyczna||8||
+
| ||33||640||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Napęd magnetyczny||8||850
+
| ||34||660||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Energia magnetyczna||9||
+
| ||35||680||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Napęd magnetyczny||9||960
+
| Napęd magnetyczny||1||80||Laboratorium||7
|-
|-
-
| ||||Energia magnetyczna||10||
+
| ||||||Energia magnetyczna||2
|-
|-
-
| Energia magnetyczna||1||Technika osłony wyspy||1||80
+
| ||2||80||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Laboratorium||6||
+
| ||3||160||-----||-----
|-
|-
-
| ||||ERA II||1||
+
| ||4||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Energia magnetyczna||1||180
+
| ||5||320||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Energia magnetyczna||2||280
+
| ||7||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Energia magnetyczna||3||380
+
| ||||||Energia magnetyczna||7
|-
|-
-
| ||5||Energia magnetyczna||4||480
+
| ||8||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Energia magnetyczna||5||580
+
| ||||||Energia magnetyczna||8
|-
|-
-
| ||7||Energia magnetyczna||6||680
+
| ||9||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Energia magnetyczna||7||780
+
| ||||||Energia magnetyczna||9
|-
|-
-
| ||9||Energia magnetyczna||8||880
+
| ||10||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Energia magnetyczna||9||980
+
| ||||||Energia magnetyczna||10
|-
|-
-
| Wzmocniony pancerz stalowy||1||ERA II||1||80
+
| Energia magnetyczna||1||80||Technika osłony wyspy||1
|-
|-
-
| ||||Laboratorium||6||
+
| ||||||Laboratorium||6
|-
|-
-
| ||2||Wzmocniony pancerz stalowy||1||125
+
| ||||||ERA II||1
|-
|-
-
| ||3||Wzmocniony pancerz stalowy||2||170
+
| ||2||80||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Wzmocniony pancerz stalowy||3||215
+
| ||3||160||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Wzmocniony pancerz stalowy||4||260
+
| ||4||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Wzmocniony pancerz stalowy||5||305
+
| ||5||320||-----||-----
|-
|-
-
| ||7||Wzmocniony pancerz stalowy||6||350
+
| ||6||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Wzmocniony pancerz stalowy||7||395
+
| ||7||480||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Wzmocniony pancerz stalowy||8||440
+
| ||8||560||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Wzmocniony pancerz stalowy||9||485
+
| ||9||640||-----||-----
|-
|-
-
| Lepsza broń jednostek lądowych||1||Technika osłony wyspy||1||90
+
| ||10||720||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||2||
+
| Wzmocniony pancerz stalowy||1||80||ERA II||1
|-
|-
-
| ||||Laboratorium||9||
+
| ||||||Laboratorium||6
|-
|-
-
| ||||Wzmocniony pancerz stalowy||4||
+
| ||2||80||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Lepsza broń jednostek lądowych||1||140
+
| ||3||160||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Lepsza broń jednostek lądowych||2||190
+
| ||4||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Lepsza broń jednostek lądowych||3||240
+
| ||5||320||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Lepsza broń jednostek lądowych||4||290
+
| ||6||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Lepsza broń jednostek lądowych||5||340
+
| ||7||480||-----||-----
|-
|-
-
| ||7||Lepsza broń jednostek lądowych||6||390
+
| ||8||560||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Lepsza broń jednostek lądowych||7||440
+
| ||9||640||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Lepsza broń jednostek lądowych||8||490
+
| ||10||720||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Lepsza broń jednostek lądowych||9||540
+
| Lepsza broń jednostek lądowych||1||90||Technika osłony wyspy||1
|-
|-
-
| Technika osłony wyspy||1||Laboratorium||8||80
+
| ||||||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||2
|-
|-
-
| ||||ERA II||1||
+
| ||||||Laboratorium||9
|-
|-
-
| ||2||Technika osłony wyspy||1||210
+
| ||||||Wzmocniony pancerz stalowy||4
|-
|-
-
| ||3||Technika osłony wyspy||2||340
+
| ||2||90||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Technika osłony wyspy||3||470
+
| ||3||180||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Technika osłony wyspy||4||600
+
| ||4||270||-----||-----
|-
|-
-
| ||6||Technika osłony wyspy||5||730
+
| ||5||360||-----||-----
|-
|-
-
| ||7||Technika osłony wyspy||6||860
+
| ||6||450||-----||-----
|-
|-
-
| ||8||Technika osłony wyspy||7||990
+
| ||7||540||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Technika osłony wyspy||8||1120
+
| ||8||630||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Technika osłony wyspy||9||1250
+
| ||9||720||-----||-----
|-
|-
-
| ||11||Technika osłony wyspy||10||1380
+
| ||10||810||-----||-----
|-
|-
-
| ||12||Technika osłony wyspy||11||1510
+
| Technika osłony wyspy||1||80||Laboratorium||8
|-
|-
-
| ||13||Technika osłony wyspy||12||1640
+
| ||||||ERA II||1
|-
|-
-
| ||14||Technika osłony wyspy||13||1770
+
| ||2||80||-----||-----
|-
|-
-
| ||15||Technika osłony wyspy||14||1900
+
| ||3||160||-----||-----
|-
|-
-
| Opracowanie nowych jednostek lądowych||1||Laboratorium||8||200
+
| ||4||240||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Technika osłony wyspy||1||
+
| ||5||320||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||6||
+
| ||6||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Lepsza broń jednostek lądowych||3||
+
| ||7||480||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Opracowanie nowych statków||1||
+
| ||8||560||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Opracowanie nowych jednostek lądowych||1||240
+
| ||9||640||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Opracowanie nowych jednostek lądowych||2||280
+
| ||10||720||-----||-----
|-
|-
-
| ||4||Opracowanie nowych jednostek lądowych||3||320
+
| ||11||800||-----||-----
|-
|-
-
| ||5||Opracowanie nowych jednostek lądowych||4||360
+
| ||12||880||-----||-----
|-
|-
-
| Opracowanie nowych statków||1||Laboratorium||8||90
+
| ||13||960||-----||-----
|-
|-
-
| ||||Wzmocniony pancerz stalowy||4||
+
| ||14||1040||-----||-----
|-
|-
-
| ||2||Opracowanie nowych statków||1||150
+
| ||15||1120||-----||-----
|-
|-
-
| ||3||Opracowanie nowych statków||2||210
+
| Opracowanie nowych jednostek lądowych||1||200||Laboratorium||8
|-
|-
-
| ||4||Opracowanie nowych statków||3||270
+
| ||||||Technika osłony wyspy||1
|-
|-
-
| ||5||Opracowanie nowych statków||4||330
+
| ||||||Wzmocniony pancerz jednostek lądowych||6
|-
|-
-
| ||6||Opracowanie nowych statków||5||390
+
| ||||||Lepsza broń jednostek lądowych||3
|-
|-
-
| ||7||Opracowanie nowych statków||6||450
+
| ||||||Opracowanie nowych statków||1
|-
|-
-
| ||8||Opracowanie nowych statków||7||510
+
| ||2||200||-----||-----
|-
|-
-
| ||9||Opracowanie nowych statków||8||570
+
| ||3||400||-----||-----
|-
|-
-
| ||10||Opracowanie nowych statków||9||630
+
| ||4||600||-----||-----
|-
|-
-
